[세법] 종합부동산세 세율 개정
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일23-10-08 21:04 조회492회 댓글0건관련링크
본문
[기존]
- 세율(초과누진세율) : 2주택 이하 소유한 경우
⇒ 3억원 이하는 0.6%
⇒ 3억원 초과 6억원 이하는 0.8%,
⇒ 6억원 초과 12억원 이하는 1.2%,
⇒ 12억원 초과 50억원 이하는 1.6%,
⇒ 50억원 초과 94억원 이하는 2.2%
⇒ 94억원 초과시는 3%
- 세율(초과누진세율) : 조정대상지역 2주택 또는 3주택 이상 소유한 경우
⇒ 3억원 이하는 1.2%,
⇒ 3억원 초과 6억원 이하는 1.6%,
⇒ 6억원 초과 12억원 이하는 2.2%,
⇒ 12억원 초과 50억원 이하는 3.6%,
⇒ 50억원 초과 94억원 이하는 5%,
⇒ 94억원 초과시는 6%
[개정]
- 세율(초과누진세율) : 2주택 이하 소유한 경우
⇒ 3억원 이하는 0.5%
⇒ 3억원 초과 6억원 이하는 0.7%
⇒ 6억원 초과 12억원 이하는 1%
⇒ 12억원 초과 25억원 이하는 1.3%
⇒ 25억원 초과 50억원 이하는 1.5%
⇒ 50억원 초과 94억원 이하는 2%
⇒ 94억원 초과시는 2.7%
- 세율(초과누진세율) : 3주택 이상 소유한 경우
⇒ 3억원 이하는 0.5%,
⇒ 3억원 초과 6억원 이하는 0.7%
⇒ 6억원 초과 12억원 이하는 1%
⇒ 12억원 초과 25억원 이하는 2%
⇒ 25억원 초과 50억원 이하는 3%
⇒ 50억원 초과 94억원 이하는 4%
⇒ 94억원 초과시는 5%
- 세율(초과누진세율) : 2주택 이하 소유한 경우
⇒ 3억원 이하는 0.6%
⇒ 3억원 초과 6억원 이하는 0.8%,
⇒ 6억원 초과 12억원 이하는 1.2%,
⇒ 12억원 초과 50억원 이하는 1.6%,
⇒ 50억원 초과 94억원 이하는 2.2%
⇒ 94억원 초과시는 3%
- 세율(초과누진세율) : 조정대상지역 2주택 또는 3주택 이상 소유한 경우
⇒ 3억원 이하는 1.2%,
⇒ 3억원 초과 6억원 이하는 1.6%,
⇒ 6억원 초과 12억원 이하는 2.2%,
⇒ 12억원 초과 50억원 이하는 3.6%,
⇒ 50억원 초과 94억원 이하는 5%,
⇒ 94억원 초과시는 6%
[개정]
- 세율(초과누진세율) : 2주택 이하 소유한 경우
⇒ 3억원 이하는 0.5%
⇒ 3억원 초과 6억원 이하는 0.7%
⇒ 6억원 초과 12억원 이하는 1%
⇒ 12억원 초과 25억원 이하는 1.3%
⇒ 25억원 초과 50억원 이하는 1.5%
⇒ 50억원 초과 94억원 이하는 2%
⇒ 94억원 초과시는 2.7%
- 세율(초과누진세율) : 3주택 이상 소유한 경우
⇒ 3억원 이하는 0.5%,
⇒ 3억원 초과 6억원 이하는 0.7%
⇒ 6억원 초과 12억원 이하는 1%
⇒ 12억원 초과 25억원 이하는 2%
⇒ 25억원 초과 50억원 이하는 3%
⇒ 50억원 초과 94억원 이하는 4%
⇒ 94억원 초과시는 5%
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.